Услуги по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов:
|
Структура расходов (затрат) на оказание услуг по транспортировке |
|
| Наименование статьи затрат (расходов) | Удельный вес по статьям затрат (расходов), % |
| Материальные затраты | 6,58 |
| Расходы на оплату труда | 31 |
| Отчисления на социальные нужды | 10,6 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 33,42 |
| Прочие затраты | 10,27 |
| Управленческие расходы | 8,13 |
| *по итогам работы за 2025 год | |